Bydhošť
NízkýHlavní: Trávy · 8 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 8 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| So 23 KVĚ | Ne 24 KVĚ | Po 25 KVĚ | Út 26 KVĚ | St 27 KVĚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | TrávyStřední | TrávyNízký | TrávyStřední | TrávyStřední | TrávyNízký |
| Trávy | 12 gr/m³ | 9 gr/m³ | 11 gr/m³ | 11 gr/m³ | 8 gr/m³ |
| Olivovník | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bříza | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Trávy · 13 gr/m³
Hlavní: Trávy · 23 gr/m³
Hlavní: Trávy · 18 gr/m³
Hlavní: Trávy · 12 gr/m³
Hlavní: Trávy · 12 gr/m³
Hlavní: Trávy · 3 gr/m³
Hlavní: Trávy · 9 gr/m³