Danzig
NiedrigHaupt: Gräser · 3 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 3 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Sa 23 MAI | So 24 MAI | Mo 25 MAI | Di 26 MAI | Mi 27 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GräserNiedrig | GräserNiedrig | BirkeMäßig | GräserNiedrig | BirkeNiedrig |
| Gräser | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ |
| Olive | 0 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Birke | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | 12 gr/m³ | 1 gr/m³ | 6 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Gräser · 13 gr/m³
Haupt: Gräser · 23 gr/m³
Haupt: Gräser · 18 gr/m³
Haupt: Gräser · 12 gr/m³
Haupt: Gräser · 12 gr/m³
Haupt: Gräser · 9 gr/m³
Haupt: Gräser · 8 gr/m³