Bydgoszcz
BajoPrincipal: Gramíneas · 8 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta localización.
Principal: Gramíneas · 8 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Sáb 23 MAY | Dom 24 MAY | Lun 25 MAY | Mar 26 MAY | Mié 27 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | GramíneasModerado | GramíneasBajo | GramíneasModerado | GramíneasModerado | GramíneasBajo |
| Gramíneas | 12 gr/m³ | 9 gr/m³ | 11 gr/m³ | 11 gr/m³ | 8 gr/m³ |
| Olivo | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Abedul | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Artemisa | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Gramíneas · 11 gr/m³
Principal: Gramíneas · 18 gr/m³
Principal: Gramíneas · 18 gr/m³
Principal: Gramíneas · 10 gr/m³
Principal: Gramíneas · 11 gr/m³
Principal: Gramíneas · 3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 9 gr/m³