Górki Małe
FaiblePrincipal: Graminées · 10 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Graminées · 10 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Sam 23 MAI | Dim 24 MAI | Lun 25 MAI | Mar 26 MAI | Mer 27 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GraminéesModéré | GraminéesModéré | GraminéesModéré | GraminéesModéré | GraminéesModéré |
| Graminées | 13 gr/m³ | 15 gr/m³ | 15 gr/m³ | 17 gr/m³ | 16 gr/m³ |
| Olivier | 0 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Graminées · 13 gr/m³
Principal: Graminées · 23 gr/m³
Principal: Graminées · 18 gr/m³
Principal: Graminées · 12 gr/m³
Principal: Graminées · 12 gr/m³
Principal: Graminées · 3 gr/m³
Principal: Graminées · 9 gr/m³
Principal: Graminées · 8 gr/m³