Górki Małe
LaagBelangrijkste: Gras · 10 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Belangrijkste: Gras · 10 gr/m³
Dagpieken per pollentype (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Za 23 MEI | Zo 24 MEI | Ma 25 MEI | Di 26 MEI | Wo 27 MEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GrasMatig | GrasMatig | GrasMatig | GrasMatig | GrasMatig |
| Gras | 13 gr/m³ | 15 gr/m³ | 15 gr/m³ | 17 gr/m³ | 16 gr/m³ |
| Olijf | 0 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Berk | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: controleer de windrichting, vermijd piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Belangrijkste: Gras · 13 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 23 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 18 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 12 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 12 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 3 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 9 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 8 gr/m³