Pogoda Ustka
Pomorskie · Bałtyk · 54.581, 16.8617
16° · Bezchmurnie
Odczuwalna: 16° · Wiatr: W 8 km/h · Wilgotność: 78%
🌊 Morze
Temperatura wody
12°
Wysokość fal
0,2 m
Okres fal
3 s
Prognoza godzinowa Ustka
19:00
16°
0,0 mm
20:00
15°
0,0 mm
21:00
15°
0,0 mm
22:00
14°
0,0 mm
23:00
14°
0,0 mm
00:00
14°
0,0 mm
01:00
14°
0,0 mm
02:00
13°
0,0 mm
03:00
13°
0,0 mm
04:00
13°
0,0 mm
05:00
14°
0,0 mm
06:00
14°
0,0 mm
Prognoza 16 dni
| Dzisiaj | Maks. | Min. | Deszcz | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sb 23 MAJ | 17° | 11° | 0,0 mm | W 15 km/h | |
| Nd 24 MAJ | 16° | 12° | 0,0 mm | W 25 km/h | |
| Pn 25 MAJ | 15° | 11° | 0,0 mm | W 29 km/h | |
| Wt 26 MAJ | 15° | 12° | 0,0 mm | W 37 km/h | |
| Śr 27 MAJ | 13° | 10° | 0,0 mm | NW 36 km/h | |
| Cz 28 MAJ | 14° | 9° | 0,0 mm | W 27 km/h | |
| Pt 29 MAJ | 15° | 10° | 0,0 mm | W 34 km/h | |
| Sb 30 MAJ | 12° | 9° | 0,1 mm | N 30 km/h | |
| Nd 31 MAJ | 14° | 9° | 0,0 mm | NW 16 km/h | |
| Pn 1 CZE | 17° | 9° | 0,0 mm | W 18 km/h | |
| Wt 2 CZE | 17° | 12° | 0,1 mm | E 13 km/h | |
| Śr 3 CZE | 22° | 13° | 0,2 mm | W 23 km/h | |
| Cz 4 CZE | 15° | 9° | 0,4 mm | W 24 km/h | |
| Pt 5 CZE | 16° | 12° | 0,4 mm | W 25 km/h |
Ustka – kurort nad Bałtykiem
Ustka – jeden z popularnych polskich kurortów nadmorskich. Sprawdź prognozę godzinową, wiatr i temperaturę wody przed wyjazdem.