Warszawa
UmiarkowanyGłówny: Trawy · 11 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Trawy · 11 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Sb 23 MAJ | Nd 24 MAJ | Pn 25 MAJ | Wt 26 MAJ | Śr 27 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | TrawyUmiarkowany | TrawyUmiarkowany | TrawyUmiarkowany | TrawyUmiarkowany | TrawyUmiarkowany |
| Trawy | 16 gr/m³ | 15 gr/m³ | 15 gr/m³ | 14 gr/m³ | 13 gr/m³ |
| Oliwka | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Brzoza | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bylica | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Trawy · 18 gr/m³
Główny: Trawy · 18 gr/m³
Główny: Trawy · 10 gr/m³
Główny: Trawy · 11 gr/m³
Główny: Trawy · 3 gr/m³
Główny: Trawy · 9 gr/m³
Główny: Trawy · 8 gr/m³