Brussels
NiskiGłówny: Bylica · 8 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 8 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | Sb 8 SIE | Nd 9 SIE | Pn 10 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | BylicaUmiarkowany | —Brak danych |
| Trawy | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 22 gr/m³ | 25 gr/m³ | 29 gr/m³ | 26 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 38 gr/m³
Główny: Bylica · 35 gr/m³
Główny: Bylica · 31 gr/m³
Główny: Bylica · 28 gr/m³
Główny: Bylica · 7 gr/m³
Główny: Bylica · 2 gr/m³
Główny: Bylica · 8 gr/m³
Główny: Bylica · 4 gr/m³