Górki Małe
LågHuvud: Gräs · 10 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 10 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Lör 23 MAJ | Sön 24 MAJ | Mån 25 MAJ | Tis 26 MAJ | Ons 27 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsMåttlig | GräsMåttlig | GräsMåttlig | GräsMåttlig | GräsMåttlig |
| Gräs | 13 gr/m³ | 15 gr/m³ | 15 gr/m³ | 17 gr/m³ | 16 gr/m³ |
| Oliv | 0 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Björk | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Gråbo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gräs · 13 gr/m³
Huvud: Gräs · 23 gr/m³
Huvud: Gräs · 18 gr/m³
Huvud: Gräs · 12 gr/m³
Huvud: Gräs · 12 gr/m³
Huvud: Gräs · 3 gr/m³
Huvud: Gräs · 9 gr/m³
Huvud: Gräs · 8 gr/m³