Ustronie Morskie
FaiblePrincipal: Graminées · 2 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Graminées · 2 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | Dim 9 AOÛ | Lun 10 AOÛ | Mar 11 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GraminéesFaible | GraminéesFaible | GraminéesModéré | GraminéesModéré | —Sans données |
| Graminées | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | 8 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 22 gr/m³
Principal: Armoise · 16 gr/m³
Principal: Armoise · 23 gr/m³
Principal: Armoise · 14 gr/m³
Principal: Armoise · 22 gr/m³
Principal: Armoise · 24 gr/m³
Principal: Armoise · 10 gr/m³
Principal: Armoise · 13 gr/m³