Pogoda Jurata
Pomorskie · Bałtyk · 54.69, 18.67
13° · Bezchmurnie
Odczuwalna: 12° · Wiatr: N 9 km/h · Wilgotność: 89%
🌊 Morze
Temperatura wody
13°
Wysokość fal
0,2 m
Okres fal
3.3 s
Prognoza godzinowa Jurata
19:00
13°
0,0 mm
20:00
13°
0,0 mm
21:00
13°
0,0 mm
22:00
12°
0,0 mm
23:00
13°
0,0 mm
00:00
13°
0,0 mm
01:00
13°
0,0 mm
02:00
13°
0,0 mm
03:00
13°
0,0 mm
04:00
13°
0,0 mm
05:00
13°
0,0 mm
06:00
13°
0,0 mm
Prognoza 16 dni
| Dzisiaj | Maks. | Min. | Deszcz | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sb 23 MAJ | 13° | 11° | 0,0 mm | W 20 km/h | |
| Nd 24 MAJ | 14° | 13° | 0,0 mm | NW 27 km/h | |
| Pn 25 MAJ | 15° | 12° | 0,0 mm | W 34 km/h | |
| Wt 26 MAJ | 16° | 13° | 0,0 mm | W 50 km/h | |
| Śr 27 MAJ | 12° | 11° | 0,0 mm | W 46 km/h | |
| Cz 28 MAJ | 11° | 10° | 0,1 mm | NW 28 km/h | |
| Pt 29 MAJ | 11° | 10° | 0,0 mm | NW 34 km/h | |
| Sb 30 MAJ | 10° | 9° | 0,3 mm | N 43 km/h | |
| Nd 31 MAJ | 11° | 9° | 0,0 mm | N 15 km/h | |
| Pn 1 CZE | 14° | 11° | 0,0 mm | SW 13 km/h | |
| Wt 2 CZE | 14° | 13° | 0,1 mm | SW 12 km/h | |
| Śr 3 CZE | 15° | 12° | 0,3 mm | SE 29 km/h | |
| Cz 4 CZE | 13° | 11° | 0,1 mm | NW 25 km/h | |
| Pt 5 CZE | 14° | 12° | 0,9 mm | S 21 km/h |
Jurata – kurort nad Bałtykiem
Jurata – jeden z popularnych polskich kurortów nadmorskich. Sprawdź prognozę godzinową, wiatr i temperaturę wody przed wyjazdem.