Pogoda Międzyzdroje

Zachodniopomorskie · Bałtyk · 53.9281, 14.4503

25° · Bezchmurnie

Odczuwalna: 27° · Wiatr: E 7 km/h · Wilgotność: 51%

🌊 Morze

Temperatura wody 17°
Wysokość fal 0,0 m
Okres fal 2.5 s

Prognoza godzinowa Międzyzdroje

19:00 Bezchmurnie 18° 0,0 mm
20:00 Bezchmurnie 18° 0,0 mm
21:00 Bezchmurnie 17° 0,0 mm
22:00 Słabe przelotne opady 17° 0,4 mm
23:00 Bezchmurnie 17° 0,0 mm
00:00 Słabe przelotne opady 17° 0,3 mm
01:00 Słabe przelotne opady 16° 0,6 mm
02:00 Słabe przelotne opady 16° 1,4 mm
03:00 Słabe przelotne opady 16° 0,0 mm
04:00 Mgła 15° 0,0 mm
05:00 Mgła 15° 0,0 mm
06:00 Częściowe zachmurzenie 15° 0,0 mm

Prognoza 16 dni

DzisiajMaks.Min.DeszczWiatr
Sb 23 MAJ Słabe przelotne opady Słabe przelotne opady 19° 13° 0,4 mm SW 12 km/h
Nd 24 MAJ Słabe przelotne opady Słabe przelotne opady 16° 14° 2,4 mm N 21 km/h
Pn 25 MAJ Bezchmurnie Bezchmurnie 17° 13° 0,0 mm W 18 km/h
Wt 26 MAJ Bezchmurnie Bezchmurnie 18° 13° 0,0 mm NW 29 km/h
Śr 27 MAJ Bezchmurnie Bezchmurnie 15° 11° 0,0 mm NW 36 km/h
Cz 28 MAJ Bezchmurnie Bezchmurnie 16° 11° 0,0 mm W 28 km/h
Pt 29 MAJ Bezchmurnie Bezchmurnie 16° 12° 0,0 mm NW 28 km/h
Sb 30 MAJ Bezchmurnie Bezchmurnie 14° 11° 0,0 mm NW 22 km/h
Nd 31 MAJ Bezchmurnie Bezchmurnie 16° 11° 0,0 mm N 15 km/h
Pn 1 CZE Bezchmurnie Bezchmurnie 17° 13° 0,0 mm N 18 km/h
Wt 2 CZE Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 18° 14° 0,0 mm NE 15 km/h
Śr 3 CZE Deszcz Deszcz 21° 14° 7,6 mm W 23 km/h
Cz 4 CZE Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 16° 12° 0,0 mm W 22 km/h
Pt 5 CZE Słabe przelotne opady Słabe przelotne opady 17° 14° 0,9 mm W 26 km/h

Międzyzdroje – kurort nad Bałtykiem

Międzyzdroje – jeden z popularnych polskich kurortów nadmorskich. Sprawdź prognozę godzinową, wiatr i temperaturę wody przed wyjazdem.