Pogoda Babia Góra
Beskid Żywiecki · 1725 m n.p.m. · 49.5731, 19.53
16° · Częściowe zachmurzenie
Odczuwalna: 16° · Wiatr: N 11 km/h · Wilgotność: 62%
Prognoza godzinowa Babia Góra
18:00
16°
0,0 mm
19:00
15°
0,0 mm
20:00
9°
0,0 mm
21:00
8°
0,0 mm
22:00
7°
0,0 mm
23:00
7°
0,0 mm
00:00
6°
0,0 mm
01:00
6°
0,0 mm
02:00
6°
0,0 mm
03:00
6°
0,0 mm
04:00
6°
0,0 mm
05:00
6°
0,0 mm
Prognoza 16 dni
| Dzisiaj | Maks. | Min. | Deszcz | Śnieg | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sb 23 MAJ | 18° | 4° | 0,0 mm | — | N 12 km/h | |
| Nd 24 MAJ | 21° | 6° | 1,0 mm | — | N 12 km/h | |
| Pn 25 MAJ | 19° | 8° | 0,7 mm | — | N 13 km/h | |
| Wt 26 MAJ | 22° | 7° | 0,0 mm | — | NW 13 km/h | |
| Śr 27 MAJ | 16° | 4° | 3,9 mm | — | NW 15 km/h | |
| Cz 28 MAJ | 14° | 1° | 0,0 mm | — | NW 14 km/h | |
| Pt 29 MAJ | 13° | 3° | 0,1 mm | — | NW 21 km/h | |
| Sb 30 MAJ | 9° | 3° | 1,5 mm | — | NW 17 km/h | |
| Nd 31 MAJ | 13° | -2° | 0,1 mm | — | N 12 km/h | |
| Pn 1 CZE | 13° | 1° | 0,1 mm | — | N 9 km/h | |
| Wt 2 CZE | 18° | 3° | 0,0 mm | — | NE 6 km/h | |
| Śr 3 CZE | 20° | 7° | 0,0 mm | — | S 8 km/h | |
| Cz 4 CZE | 16° | 7° | 4,2 mm | — | NW 11 km/h | |
| Pt 5 CZE | 22° | 6° | 2,8 mm | — | SW 9 km/h |
O szczycie Babia Góra
Babia Góra (Beskid Żywiecki, 1725 m n.p.m.) – jeden z najpopularniejszych szczytów polskich gór. Warunki na szczycie mogą znacząco różnić się od dolinnych, zwłaszcza pod względem temperatury, wiatru i widoczności.