Stettin
MäßigHaupt: Beifuß · 17 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 17 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußHoch | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 15 gr/m³ | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | 9 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 59 gr/m³ | 37 gr/m³ | 38 gr/m³ | 37 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 9 gr/m³
Haupt: Beifuß · 83 gr/m³
Haupt: Beifuß · 55 gr/m³
Haupt: Beifuß · 9 gr/m³
Haupt: Beifuß · 27 gr/m³
Haupt: Beifuß · 56 gr/m³
Haupt: Beifuß · 25 gr/m³