Danzig
HochHaupt: Beifuß · 54 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 54 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußHoch | BeifußHoch | BeifußMäßig | BeifußNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | 6 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 83 gr/m³ | 91 gr/m³ | 12 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 8 gr/m³
Haupt: Beifuß · 90 gr/m³
Haupt: Gräser · 7 gr/m³
Haupt: Beifuß · 40 gr/m³
Haupt: Beifuß · 4 gr/m³
Haupt: Gräser · 6 gr/m³
Haupt: Beifuß · 10 gr/m³