Tarnów
ModéréPrincipal: Armoise · 18 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Armoise · 18 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | Dim 9 AOÛ | Lun 10 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | ArmoiseModéré | —Sans données |
| Graminées | 13 gr/m³ | 13 gr/m³ | 14 gr/m³ | 9 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 36 gr/m³ | 15 gr/m³ | 16 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 39 gr/m³
Principal: Armoise · 42 gr/m³
Principal: Armoise · 32 gr/m³
Principal: Armoise · 28 gr/m³
Principal: Armoise · 14 gr/m³
Principal: Armoise · 2 gr/m³
Principal: Armoise · 4 gr/m³
Principal: Armoise · 1 gr/m³