Tarnów
ModeratHoved: Burot · 18 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 18 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | Man 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | —Ingen data |
| Gress | 13 gr/m³ | 13 gr/m³ | 14 gr/m³ | 9 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 36 gr/m³ | 15 gr/m³ | 16 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 39 gr/m³
Hoved: Burot · 42 gr/m³
Hoved: Burot · 32 gr/m³
Hoved: Burot · 28 gr/m³
Hoved: Burot · 14 gr/m³
Hoved: Burot · 2 gr/m³
Hoved: Burot · 4 gr/m³
Hoved: Burot · 1 gr/m³