Tychy
MatigBelangrijkste: Gras · 11 gr/m³
Indicatieve niveaus van het dominante pollen voor deze locatie.
Belangrijkste: Gras · 11 gr/m³
Dagpieken per pollentype (gr/m³) en indicatief niveau volgens Open-Meteo.
| Zo 24 MEI | Ma 25 MEI | Di 26 MEI | Wo 27 MEI | Do 28 MEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GrasMatig | GrasMatig | GrasMatig | GrasMatig | GrasMatig |
| Gras | 11 gr/m³ | 14 gr/m³ | 15 gr/m³ | 14 gr/m³ | 14 gr/m³ |
| Olijf | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Berk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Els | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bijvoet | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bij een hoog niveau: controleer de windrichting, vermijd piekuren en bekijk de uurverwachting voordat je naar buiten gaat.
Belangrijkste: Gras · 6 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 25 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 18 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 3 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 7 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 3 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 4 gr/m³
Belangrijkste: Gras · 4 gr/m³