Tichau
MäßigHaupt: Gräser · 11 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 11 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| So 24 MAI | Mo 25 MAI | Di 26 MAI | Mi 27 MAI | Do 28 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GräserMäßig | GräserMäßig | GräserMäßig | GräserMäßig | GräserMäßig |
| Gräser | 11 gr/m³ | 14 gr/m³ | 15 gr/m³ | 14 gr/m³ | 14 gr/m³ |
| Olive | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Beifuß | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Gräser · 6 gr/m³
Haupt: Gräser · 25 gr/m³
Haupt: Gräser · 18 gr/m³
Haupt: Gräser · 3 gr/m³
Haupt: Gräser · 7 gr/m³
Haupt: Gräser · 3 gr/m³
Haupt: Gräser · 4 gr/m³
Haupt: Gräser · 4 gr/m³