Giewont
MåttligHuvud: Gråbo · 13 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 13 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tis 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboMåttlig | GråboMåttlig | GråboMåttlig | GråboMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 20 gr/m³ | 23 gr/m³ | 18 gr/m³ | 15 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gräs · 6 gr/m³
Huvud: Gråbo · 97 gr/m³
Huvud: Gråbo · 38 gr/m³
Huvud: Gråbo · 8 gr/m³
Huvud: Gråbo · 7 gr/m³
Huvud: Gråbo · 60 gr/m³
Huvud: Gråbo · 14 gr/m³
Huvud: Gråbo · 19 gr/m³