Gdańsk
LågHuvud: Gråbo · 6 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 6 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboHög | GråboHög | GråboHög | GråboMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 10 gr/m³ | 6 gr/m³ | 10 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 91 gr/m³ | 56 gr/m³ | 62 gr/m³ | 46 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 30 gr/m³
Huvud: Gråbo · 94 gr/m³
Huvud: Gråbo · 81 gr/m³
Huvud: Gråbo · 32 gr/m³
Huvud: Gråbo · 46 gr/m³
Huvud: Gråbo · 6 gr/m³
Huvud: Gråbo · 20 gr/m³