Kasina Wielka
LågHuvud: Gräs · 7 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 7 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tis 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsLåg | GråboLåg | GräsLåg | GråboLåg | —Inga data |
| Gräs | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 9 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 6 gr/m³ | 10 gr/m³ | 9 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 9 gr/m³
Huvud: Gråbo · 83 gr/m³
Huvud: Gråbo · 55 gr/m³
Huvud: Gråbo · 9 gr/m³
Huvud: Gråbo · 27 gr/m³
Huvud: Gråbo · 56 gr/m³
Huvud: Gråbo · 17 gr/m³
Huvud: Gråbo · 25 gr/m³