Madrid
LågHuvud: Gräs · 3 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 3 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | Mån 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsLåg | GräsLåg | GräsLåg | GräsLåg | —Inga data |
| Gräs | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | 5 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 36 gr/m³
Huvud: Gråbo · 16 gr/m³
Huvud: Gråbo · 6 gr/m³
Huvud: Gråbo · 27 gr/m³
Huvud: Gråbo · 31 gr/m³
Huvud: Gråbo · 2 gr/m³
Huvud: Gråbo · 13 gr/m³
Huvud: Gråbo · 4 gr/m³