Opole
MåttligHuvud: Gråbo · 47 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 47 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboHög | GråboHög | GråboMåttlig | GråboMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 13 gr/m³ | 12 gr/m³ | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 69 gr/m³ | 64 gr/m³ | 24 gr/m³ | 33 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 3 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 24 gr/m³
Huvud: Gråbo · 80 gr/m³
Huvud: Gråbo · 63 gr/m³
Huvud: Gråbo · 32 gr/m³
Huvud: Gråbo · 44 gr/m³
Huvud: Gråbo · 5 gr/m³
Huvud: Gråbo · 4 gr/m³
Huvud: Gråbo · 17 gr/m³