Zatorland
MåttligHuvud: Gräs · 14 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 14 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tis 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsMåttlig | GräsMåttlig | GråboMåttlig | GråboLåg | —Inga data |
| Gräs | 17 gr/m³ | 21 gr/m³ | 19 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 14 gr/m³ | 20 gr/m³ | 20 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 33 gr/m³
Huvud: Gråbo · 26 gr/m³
Huvud: Gråbo · 26 gr/m³
Huvud: Gråbo · 39 gr/m³
Huvud: Gråbo · 48 gr/m³
Huvud: Gråbo · 49 gr/m³
Huvud: Gråbo · 31 gr/m³
Huvud: Gråbo · 21 gr/m³