Karkonosze
NiedrigHaupt: Gräser · 3 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 3 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | Mo 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußNiedrig | BeifußNiedrig | BeifußNiedrig | BeifußMäßig | —Keine Daten |
| Gräser | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 7 gr/m³ | 6 gr/m³ | 9 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 129 gr/m³
Haupt: Beifuß · 92 gr/m³
Haupt: Beifuß · 56 gr/m³
Haupt: Beifuß · 65 gr/m³
Haupt: Beifuß · 25 gr/m³
Haupt: Beifuß · 5 gr/m³
Haupt: Gräser · 1 gr/m³
Haupt: Gräser · 2 gr/m³