Rzeszów
MäßigHaupt: Beifuß · 12 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 12 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | GräserNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 13 gr/m³ | 12 gr/m³ | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 20 gr/m³ | 16 gr/m³ | 13 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 42 gr/m³
Haupt: Beifuß · 55 gr/m³
Haupt: Beifuß · 69 gr/m³
Haupt: Beifuß · 55 gr/m³
Haupt: Beifuß · 38 gr/m³
Haupt: Beifuß · 17 gr/m³
Haupt: Beifuß · 19 gr/m³
Haupt: Beifuß · 30 gr/m³