Śnieżka
MäßigHaupt: Beifuß · 11 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 11 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußNiedrig | BeifußNiedrig | BeifußNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 6 gr/m³ | 4 gr/m³ | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 13 gr/m³ | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 54 gr/m³
Haupt: Beifuß · 99 gr/m³
Haupt: Beifuß · 79 gr/m³
Haupt: Beifuß · 39 gr/m³
Haupt: Beifuß · 55 gr/m³
Haupt: Beifuß · 56 gr/m³
Haupt: Beifuß · 10 gr/m³
Haupt: Beifuß · 30 gr/m³