Lodz
ModeradoPrincipal: Artemisa · 22 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta localización.
Principal: Artemisa · 22 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Lun 3 AGO | Mar 4 AGO | Mié 5 AGO | Jue 6 AGO | Vie 7 AGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaModerado | ArtemisaAlto | ArtemisaAlto | ArtemisaAlto | —Sin datos |
| Gramíneas | 14 gr/m³ | 12 gr/m³ | 13 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 42 gr/m³ | 84 gr/m³ | 97 gr/m³ | 86 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 31 gr/m³
Principal: Artemisa · 20 gr/m³
Principal: Artemisa · 34 gr/m³
Principal: Artemisa · 31 gr/m³
Principal: Artemisa · 38 gr/m³
Principal: Artemisa · 27 gr/m³
Principal: Artemisa · 23 gr/m³