Łódź
LavHoved: Gress · 3 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Gress · 3 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Søn 24 MAI | Man 25 MAI | Tir 26 MAI | Ons 27 MAI | Tor 28 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GressModerat | GressModerat | GressModerat | GressModerat | GressModerat |
| Gress | 13 gr/m³ | 16 gr/m³ | 13 gr/m³ | 16 gr/m³ | 15 gr/m³ |
| Oliven | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 5 gr/m³ | 2 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Gress · 6 gr/m³
Hoved: Gress · 25 gr/m³
Hoved: Gress · 18 gr/m³
Hoved: Gress · 7 gr/m³
Hoved: Gress · 3 gr/m³
Hoved: Gress · 4 gr/m³
Hoved: Gress · 4 gr/m³