Gdansk
AltoPrincipal: Artemisa · 51 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta localización.
Principal: Artemisa · 51 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Mar 4 AGO | Mié 5 AGO | Jue 6 AGO | Vie 7 AGO | Sáb 8 AGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaAlto | ArtemisaAlto | ArtemisaModerado | ArtemisaBajo | —Sin datos |
| Gramíneas | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | 6 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 83 gr/m³ | 91 gr/m³ | 12 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 52 gr/m³
Principal: Artemisa · 31 gr/m³
Principal: Artemisa · 32 gr/m³
Principal: Artemisa · 55 gr/m³
Principal: Artemisa · 86 gr/m³
Principal: Artemisa · 45 gr/m³
Principal: Artemisa · 21 gr/m³