Rabkoland
ModéréPrincipal: Armoise · 14 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Armoise · 14 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | Dim 9 AOÛ | Lun 10 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseModéré | ArmoiseFaible | GraminéesModéré | GraminéesFaible | —Sans données |
| Graminées | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | 12 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 18 gr/m³ | 8 gr/m³ | 9 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 105 gr/m³
Principal: Armoise · 82 gr/m³
Principal: Armoise · 20 gr/m³
Principal: Armoise · 47 gr/m³
Principal: Armoise · 16 gr/m³
Principal: Armoise · 7 gr/m³
Principal: Graminées · 2 gr/m³
Principal: Graminées · 2 gr/m³