Rabkoland
ModeratHoved: Burot · 14 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 14 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | Man 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotLav | GressModerat | GressLav | —Ingen data |
| Gress | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | 12 gr/m³ | 7 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 18 gr/m³ | 8 gr/m³ | 9 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 105 gr/m³
Hoved: Burot · 82 gr/m³
Hoved: Burot · 20 gr/m³
Hoved: Burot · 47 gr/m³
Hoved: Burot · 16 gr/m³
Hoved: Burot · 7 gr/m³
Hoved: Gress · 2 gr/m³
Hoved: Gress · 2 gr/m³