Toruń
FaiblePrincipal: Graminées · 6 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Graminées · 6 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Dim 24 MAI | Lun 25 MAI | Mar 26 MAI | Mer 27 MAI | Jeu 28 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GraminéesModéré | GraminéesModéré | GraminéesFaible | BouleauModéré | GraminéesModéré |
| Graminées | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | 11 gr/m³ |
| Olivier | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bouleau | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 10 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Armoise | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambroisie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Graminées · 6 gr/m³
Principal: Graminées · 25 gr/m³
Principal: Graminées · 18 gr/m³
Principal: Graminées · 3 gr/m³
Principal: Graminées · 7 gr/m³
Principal: Graminées · 3 gr/m³
Principal: Graminées · 4 gr/m³
Principal: Graminées · 4 gr/m³