Toruń
ModéréPrincipal: Armoise · 17 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Armoise · 17 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mer 5 AOÛ | Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | Dim 9 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseModéré | GraminéesModéré | ArmoiseModéré | ArmoiseFaible | —Sans données |
| Graminées | 13 gr/m³ | 12 gr/m³ | 13 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 24 gr/m³ | 7 gr/m³ | 14 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 49 gr/m³
Principal: Armoise · 35 gr/m³
Principal: Armoise · 60 gr/m³
Principal: Armoise · 38 gr/m³
Principal: Armoise · 45 gr/m³
Principal: Armoise · 13 gr/m³
Principal: Armoise · 46 gr/m³
Principal: Armoise · 27 gr/m³