Toruń
LågHuvud: Gräs · 6 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gräs · 6 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Sön 24 MAJ | Mån 25 MAJ | Tis 26 MAJ | Ons 27 MAJ | Tor 28 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GräsMåttlig | GräsMåttlig | GräsLåg | BjörkMåttlig | GräsMåttlig |
| Gräs | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | 11 gr/m³ |
| Oliv | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Björk | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 10 gr/m³ | 1 gr/m³ |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Gråbo | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gräs · 6 gr/m³
Huvud: Gräs · 25 gr/m³
Huvud: Gräs · 18 gr/m³
Huvud: Gräs · 3 gr/m³
Huvud: Gräs · 7 gr/m³
Huvud: Gräs · 3 gr/m³
Huvud: Gräs · 4 gr/m³
Huvud: Gräs · 4 gr/m³