Hossoland
LavHoved: Burot · 6 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 6 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GressModerat | GressModerat | GressModerat | GressLav | —Ingen data |
| Gress | 14 gr/m³ | 12 gr/m³ | 13 gr/m³ | 9 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 7 gr/m³ | 6 gr/m³ | 6 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 54 gr/m³
Hoved: Burot · 99 gr/m³
Hoved: Burot · 79 gr/m³
Hoved: Burot · 39 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Burot · 56 gr/m³
Hoved: Burot · 10 gr/m³
Hoved: Burot · 30 gr/m³