Wrocław
HøyHoved: Burot · 69 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 69 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotHøy | BurotHøy | BurotModerat | BurotModerat | —Ingen data |
| Gress | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | 9 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 81 gr/m³ | 72 gr/m³ | 40 gr/m³ | 42 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 42 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Burot · 38 gr/m³
Hoved: Burot · 17 gr/m³
Hoved: Burot · 19 gr/m³
Hoved: Burot · 30 gr/m³