Olsztyn
ModeratHoved: Burot · 22 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 22 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotModerat | BurotLav | GressLav | —Ingen data |
| Gress | 12 gr/m³ | 10 gr/m³ | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 23 gr/m³ | 16 gr/m³ | 6 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 9 gr/m³
Hoved: Burot · 83 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Burot · 9 gr/m³
Hoved: Burot · 27 gr/m³
Hoved: Burot · 56 gr/m³
Hoved: Burot · 17 gr/m³
Hoved: Burot · 25 gr/m³