Suntago Park of Poland (Wodny Świat)
ModeratHoved: Gress · 16 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Gress · 16 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GressModerat | GressModerat | GressModerat | GressModerat | —Ingen data |
| Gress | 29 gr/m³ | 13 gr/m³ | 19 gr/m³ | 19 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 17 gr/m³ | 12 gr/m³ | 9 gr/m³ | 8 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 44 gr/m³
Hoved: Burot · 41 gr/m³
Hoved: Burot · 59 gr/m³
Hoved: Burot · 39 gr/m³
Hoved: Burot · 38 gr/m³
Hoved: Burot · 13 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Burot · 29 gr/m³