Vratislav
VysokýHlavní: Pelyněk · 57 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 57 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | Ne 9 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | PelyněkVysoký | PelyněkVysoký | PelyněkStřední | PelyněkStřední | —Bez dat |
| Trávy | 10 gr/m³ | 8 gr/m³ | 9 gr/m³ | 6 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 81 gr/m³ | 72 gr/m³ | 40 gr/m³ | 42 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 47 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 23 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 34 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 51 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 15 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 39 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 33 gr/m³