Oslo
LågHuvud: Gråbo · 5 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 5 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboMåttlig | GråboLåg | GråboHög | GråboHög | —Inga data |
| Gräs | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 14 gr/m³ | 9 gr/m³ | 53 gr/m³ | 52 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 57 gr/m³
Huvud: Gråbo · 101 gr/m³
Huvud: Gråbo · 66 gr/m³
Huvud: Gråbo · 39 gr/m³
Huvud: Gråbo · 80 gr/m³
Huvud: Gråbo · 91 gr/m³
Huvud: Gråbo · 11 gr/m³
Huvud: Gråbo · 31 gr/m³