Oslo
NiedrigHaupt: Gräser · 1 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 1 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußNiedrig | BeifußHoch | BeifußHoch | —Keine Daten |
| Gräser | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 14 gr/m³ | 9 gr/m³ | 53 gr/m³ | 52 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 24 gr/m³
Haupt: Beifuß · 80 gr/m³
Haupt: Beifuß · 63 gr/m³
Haupt: Beifuß · 32 gr/m³
Haupt: Beifuß · 44 gr/m³
Haupt: Beifuß · 5 gr/m³
Haupt: Beifuß · 4 gr/m³
Haupt: Beifuß · 17 gr/m³