Nicosia
NízkýHlavní: Trávy · 2 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 2 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | Ne 9 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | TrávyNízký | TrávyNízký | TrávyNízký | TrávyNízký | —Bez dat |
| Trávy | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 60 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 71 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 69 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 50 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 48 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 10 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 4 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 30 gr/m³