Gdaňsk
StředníHlavní: Pelyněk · 38 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 38 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Po 3 SRP | Út 4 SRP | St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | PelyněkStřední | PelyněkVysoký | PelyněkStřední | PelyněkNízký | —Bez dat |
| Trávy | 9 gr/m³ | 7 gr/m³ | 6 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 46 gr/m³ | 83 gr/m³ | 33 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 31 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 21 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 35 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 26 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 37 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 34 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 23 gr/m³