Krakov
StředníHlavní: Pelyněk · 22 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 22 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Po 3 SRP | Út 4 SRP | St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | PelyněkStřední | PelyněkVysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVysoký | —Bez dat |
| Trávy | 12 gr/m³ | 10 gr/m³ | 11 gr/m³ | 10 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 47 gr/m³ | 81 gr/m³ | 86 gr/m³ | 74 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 2 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 31 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 34 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 24 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 34 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 37 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 28 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 29 gr/m³