Cairo
NízkýHlavní: Trávy · 0 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 0 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | Ne 9 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | TrávyNízký | TrávyNízký | TrávyNízký | TrávyNízký | —Bez dat |
| Trávy | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 44 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 41 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 59 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 39 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 38 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 13 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 55 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 29 gr/m³