Karpacz
NízkýHlavní: Pelyněk · 2 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 2 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | Ne 9 SRP | Po 10 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | PelyněkNízký | PelyněkNízký | PelyněkNízký | PelyněkStřední | —Bez dat |
| Trávy | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 7 gr/m³ | 6 gr/m³ | 9 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 36 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 16 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 6 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 27 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 31 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 2 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 13 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 4 gr/m³