Sosnovec
VysokýHlavní: Pelyněk · 56 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 56 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Út 4 SRP | St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | PelyněkVysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVysoký | PelyněkNízký | —Bez dat |
| Trávy | 11 gr/m³ | 12 gr/m³ | 8 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 63 gr/m³ | 69 gr/m³ | 70 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 9 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 83 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 55 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 9 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 27 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 56 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 17 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 25 gr/m³