Palermo
NízkýHlavní: Trávy · 2 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 2 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Út 4 SRP | St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | TrávyNízký | TrávyNízký | TrávyNízký | TrávyNízký | —Bez dat |
| Trávy | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 41 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 29 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 39 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 39 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 43 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 50 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 38 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 18 gr/m³