Białystok
NiedrigHaupt: Gräser · 3 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 3 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | GräserNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 15 gr/m³ | 24 gr/m³ | 18 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 24 gr/m³ | 36 gr/m³ | 32 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 63 gr/m³
Haupt: Beifuß · 66 gr/m³
Haupt: Beifuß · 53 gr/m³
Haupt: Beifuß · 71 gr/m³
Haupt: Beifuß · 197 gr/m³
Haupt: Beifuß · 54 gr/m³
Haupt: Beifuß · 38 gr/m³
Haupt: Beifuß · 22 gr/m³